As of 1-Feb-2024
| Rank | Title | Views |
| 1 | JPNGirls – Ai Wakana | 295,554 |
| 2 | DASD-504 | 213,437 |
| 3 | DASD-521 | 151,565 |
| 4 | Tokyo Hot – n0689 | 129,051 |
| 5 | FC2-PPV-1586940 | 117,635 |
| 6 | DANDY-329 | 112,057 |
| 7 | Log In | 111,452 |
| 8 | GVG-707 | 108,985 |
| 9 | DASD-786 | 94,528 |
| 10 | JUFE-228 | 91,044 |
| 11 | FC2-PPV-2410087 | 89,222 |
| 12 | FC2-PPV-2903429 | 86,795 |
| 13 | DANDY-414 | 85,519 |
| 14 | KBI-031 | 80,871 |
| 15 | JUQ-071 | 77,223 |
| 16 | DASD-430 | 72,578 |
| 17 | DASD-697 | 72,355 |
| 18 | DASD-972 | 69,415 |
| 19 | DASD-690 | 68,750 |
| 20 | DASD-734 | 68,741 |
| 21 | WAAA-135 | 68,674 |
| 22 | FC2-PPV-3197381 | 68,600 |
| 23 | Tokyo Hot – n0588 | 68,303 |
| 24 | FC2-PPV-3098539 | 68,266 |
| 25 | DASD-574 | 65,037 |
| 26 | WAAA-117 | 64,776 |
| 27 | DASD-630 | 64,467 |
| 28 | DASD-539 | 64,413 |
| 29 | FC2-PPV-3166040 | 64,135 |
| 30 | WANZ-793 | 62,999 |
| 31 | JPNGirls – Mio Kousaka | 62,208 |
| 32 | FC2-PPV-2366404 | 61,765 |
| 33 | SDDE-409 | 61,593 |
| 34 | WANZ-817 | 61,456 |
| 35 | DANDY-368 | 60,726 |
| 36 | KBI-058 | 60,407 |
| 37 | FC2-PPV-2115011 | 59,721 |
| 38 | JUL-226 | 59,504 |
| 39 | FC2-PPV-2448481 | 58,627 |
| 40 | DVDMS-115 | 58,047 |
| 41 | JUL-915 | 57,988 |
| 42 | FC2-PPV 1387406 | 57,884 |
| 43 | FC2-PPV-3035312 | 57,552 |
| 44 | JUQ-014 | 57,360 |
| 45 | DANDY-386 | 56,621 |
| 46 | BTC-01 | 56,581 |
| 47 | JUFE-002 | 55,857 |
| 48 | DASD-817 | 55,497 |
| 49 | DASD-698 | 55,472 |
| 50 | Tokyo Hot – n0351 | 54,927 |
| 51 | JUFE-189 | 54,711 |
| 52 | DANDY-201 | 54,670 |
| 53 | DANDY-423 | 54,606 |
| 54 | JUFE-124 | 53,848 |
| 55 | GO-03 | 52,587 |
| 56 | FC2-PPV-1200509 | 52,229 |
| 57 | ATID-477 | 51,506 |
| 58 | ATID-470 | 51,021 |
| 59 | FC2-PPV-3615385 | 50,901 |
| 60 | WAAA-087 | 50,694 |
| 61 | WAAA-032 | 50,667 |
| 62 | JUFE-091 | 50,585 |
| 63 | WANZ-849 | 50,415 |
| 64 | Tokyo Hot – n0158 | 50,082 |
| 65 | PIH-006 | 50,051 |
| 66 | NHDTB-073 | 49,492 |
| 67 | Tokyo Hot – n0595 | 49,461 |
| 68 | Tokyo Hot – n0371 | 49,244 |
| 69 | JUFE-051 | 48,486 |
| 70 | DASD-706 | 48,015 |
| 71 | FC2 PPV 1396936 | 48,004 |
| 72 | DASD-932 | 47,585 |
| 73 | JUFD-660 | 47,554 |
| 74 | DASD-660 | 47,375 |
| 75 | JUFE-196 | 47,333 |
| 76 | DASD-962 | 47,321 |
| 77 | JUFE-148 | 46,812 |
| 78 | ATID-484 | 46,216 |
| 79 | SDDE-574 | 46,179 |
| 80 | DANDY-342 | 46,077 |
| 81 | KUM-034 | 45,762 |
| 82 | Tokyo Hot – n0395 | 45,658 |
| 83 | DANDY-287 | 45,629 |
| 84 | KBI-051 | 45,577 |
| 85 | DASD-976 | 44,714 |
| 86 | ABW-189 | 44,662 |
| 87 | JUL-802 | 44,130 |
| 88 | JUFE-208 | 44,110 |
| 89 | MVSD-284 | 43,859 |
| 90 | MEYD-762 | 43,561 |
| 91 | GO-01 | 43,483 |
| 92 | ATID-541 | 43,173 |
| 93 | JUFD-496 | 43,157 |
| 94 | Tokyo Hot – n0949 | 43,140 |
| 95 | DANDY-697 | 43,078 |
| 96 | CLUB-253 | 43,015 |
| 97 | DASD-922 | 42,994 |
| 98 | WANZ-753 | 42,920 |
| 99 | DANDY-706 | 42,916 |
| 100 | DASD-457 | 42,569 |
| 101 | DASD-938 | 42,477 |
| 102 | JUY-639 | 42,293 |
| 103 | ATID-459 | 41,720 |
| 104 | EMP-003 | 41,621 |
| 105 | WAWA-006 | 41,402 |
| 106 | FC2-PPV-1603587 | 41,127 |
| 107 | WAAA-177 | 40,849 |
| 108 | WANZ-873 | 40,840 |
| 109 | FC2-PPV-2246202 | 40,632 |
| 110 | HND-094 | 40,492 |
| 111 | NGOD-140 | 40,225 |
| 112 | GO-02 | 40,169 |
| 113 | NHDTB-114 | 40,008 |
| 114 | FMD-02 | 39,893 |
| 115 | NHDTA-343 | 39,726 |
| 116 | FC2-PPV-1807595 | 39,491 |
| 117 | DASD-768 | 39,483 |
| 118 | DANDY-261 | 39,188 |
| 119 | ATID-475 | 39,186 |
| 120 | LMHH-029 | 39,076 |
| 121 | MVG-035 | 39,053 |
| 122 | AVOP-062 | 38,877 |
| 123 | FC2-PPV-2142959 | 38,864 |
| 124 | FC2-PPV-1522627 | 38,770 |
| 125 | REAL-493 | 38,693 |
| 126 | DASD-619 | 38,666 |
| 127 | BDD-38 | 38,503 |
| 128 | FC2-PPV-3498532 | 38,486 |
| 129 | Tokyo Hot – n0773 | 38,134 |
| 130 | WAAA-197 | 37,974 |
| 131 | JUQ-099 | 37,880 |
| 132 | ATID-540 | 37,667 |
| 133 | JPNGirls – Haruna Oikawa | 37,105 |
| 134 | JPNGirls – Momo Sugaya | 36,733 |
| 135 | AEGE-006 | 36,409 |
| 136 | DVDMS-303 | 36,147 |
| 137 | DASD-651 | 35,715 |
| 138 | ATID-471 | 35,617 |
| 139 | WAAA-185 | 35,594 |
| 140 | NHDTA-048 | 35,473 |
| 141 | DVAJ-025 | 35,304 |
| 142 | WANZ-958 | 35,280 |
| 143 | DVMM-003 | 35,267 |
| 144 | NHDT-959 | 35,149 |
| 145 | FC2-PPV-1472358 | 35,044 |
| 146 | FC2-PPV-2201398 | 34,959 |
| 147 | DASD-541 | 34,754 |
| 148 | DVAJ-105 | 34,745 |
| 149 | JUFE-064 | 34,681 |
| 150 | DRC-130 | 34,586 |
| 151 | FC2-PPV-1713796 | 34,370 |
| 152 | JUY-679 | 34,315 |
| 153 | FC2-PPV-1864742 | 34,292 |
| 154 | CESD-791 | 34,250 |
| 155 | PIYO-065 | 34,054 |
| 156 | FC2-PPV-2143272 | 33,992 |
| 157 | DVDMS-560 | 33,790 |
| 158 | REAL-487 | 33,635 |
| 159 | BDD-16 | 33,400 |
| 160 | SDMS-899 | 33,266 |
| 161 | NGOD-122 | 33,181 |
| 162 | JUFE-075 | 33,032 |
| 163 | AEGE-015 | 32,961 |
| 164 | DVDMS-038 | 32,850 |
| 165 | GMED-048 | 32,692 |
| 166 | IBW-860z | 32,638 |
| 167 | DASD-491 | 32,458 |
| 168 | WAWA-001 | 32,408 |
| 169 | PRTD-029 | 32,282 |
| 170 | SDMS-909 | 32,063 |
| 171 | DVDMS-140 | 32,006 |
| 172 | REAL-727 | 31,757 |
| 173 | DANDY-467 | 31,731 |
| 174 | JUNY-023 | 31,652 |
| 175 | NHDTA-309 | 31,578 |
| 176 | Tokyo Hot – n0378 | 31,530 |
| 177 | AOZ-285z | 31,463 |
| 178 | BLB-010 | 31,429 |
| 179 | BMW-266 | 31,320 |
| 180 | FCVR-007 | 31,209 |
| 181 | Tokyo Hot – n0284 | 30,968 |
| 182 | FC2-PPV-1299469 | 30,957 |
| 183 | AEGE-012 | 30,777 |
| 184 | PPPE-028 | 30,725 |
| 185 | BDA-179 | 30,537 |
| 186 | SNKH-007 | 30,363 |
| 187 | ATID-506 | 30,319 |
| 188 | DANDY-406 | 30,258 |
| 189 | DVDMS-865 | 30,220 |
| 190 | GVG-546 | 30,068 |
| 191 | NHDTA-774 | 30,053 |
| 192 | DRC-025 | 30,042 |
| 193 | FC2-PPV 1348011 | 29,831 |
| 194 | JUFD-623 | 29,708 |
| 195 | FC2-PPV-2020894 | 29,457 |
| 196 | DOA-016 | 29,260 |
| 197 | JUFD-966 | 29,182 |
| 198 | ANAN-001 | 29,181 |
| 199 | BDD-01 | 29,041 |
| 200 | JUFD-887 | 28,934 |
| 201 | FC2-PPV-2407334 | 28,933 |
| 202 | DANDY-443 | 28,649 |
| 203 | JUFE-086 | 28,624 |
| 204 | JUFD-975 | 28,601 |
| 205 | OPB-004 | 28,536 |
| 206 | ATID-485 | 28,486 |
| 207 | CLUB-351 | 28,454 |
| 208 | JUY-648 | 28,372 |
| 209 | DAPJ-107 | 28,215 |
| 210 | DASD-682 | 28,054 |
| 211 | Tokyo Hot – n0260 | 28,053 |
| 212 | JUFD-361 | 27,856 |
| 213 | FC2-PPV-1486440 | 27,748 |
| 214 | FC2-PPV-1888724 | 27,739 |
| 215 | ATID-527 | 27,660 |
| 216 | TCM-007 | 27,577 |
| 217 | ATID-508 | 27,560 |
| 218 | DVDMS-149 | 27,519 |
| 219 | IBW-846z | 27,428 |
| 220 | JUFE-105 | 27,253 |
| 221 | WANZ-118 | 27,237 |
| 222 | HZGD-165 | 27,173 |
| 223 | ID-014 | 26,958 |
| 224 | DVDMS-582 | 26,946 |
| 225 | GVG-130 | 26,794 |
| 226 | FC2-PPV-1673452 | 26,573 |
| 227 | GVG-038 | 26,447 |
| 228 | AEGE-008 | 26,437 |
| 229 | ATID-476 | 26,364 |
| 230 | BDA-139 | 26,169 |
| 231 | GVG-076 | 26,095 |
| 232 | CLUB-199 | 26,016 |
| 233 | BDA-158 | 26,009 |
| 234 | BDA-175 | 25,871 |
| 235 | DASS-090 | 25,865 |
| 236 | JUFE-022 | 25,863 |
| 237 | JUFD-569 | 25,767 |
| 238 | DVMM-025 | 25,671 |
| 239 | SDMM-014 | 25,663 |
| 240 | SNWD-039 | 25,644 |
| 241 | IENE-143 | 25,607 |
| 242 | NHDTA-286 | 25,569 |
| 243 | BDA-155 | 25,548 |
| 244 | IPZ-365 | 25,538 |
| 245 | CJOD-197 | 25,523 |
| 246 | GVG-240 | 25,522 |
| 247 | JUFD-933 | 25,492 |
| 248 | REAL-545 | 25,475 |
| 249 | DVDMS-397 | 25,396 |
| 250 | DOA-041 | 25,234 |
| 251 | ONED-936 | 25,183 |
| 252 | ATID-466 | 25,143 |
| 253 | BLB-017 | 25,132 |
| 254 | AVOP-108 | 24,950 |
| 255 | LMH-003 | 24,766 |
| 256 | DEX-09 | 24,744 |
| 257 | DASD-635 | 24,632 |
| 258 | DVMM-042 – New Release | 24,603 |
| 259 | DVDMS-201 | 24,548 |
| 260 | SNIS-185 | 24,514 |
| 261 | DASS-086 | 24,472 |
| 262 | PMP-120 | 24,399 |
| 263 | DASD-483 | 24,323 |
| 264 | HMBL-005 | 24,135 |
| 265 | ANAN-002 | 24,050 |
| 266 | BDD-31 | 24,031 |
| 267 | DASD-565 | 23,939 |
| 268 | DVAJ-078 | 23,851 |
| 269 | DANDY-474 | 23,813 |
| 270 | DASD-256 | 23,764 |
| 271 | DASD-585 | 23,763 |
| 272 | REAL-661 | 23,749 |
| 273 | JUFD-862 | 23,619 |
| 274 | CESD-940 | 23,603 |
| 275 | SDMS-553 | 23,442 |
| 276 | FC2-PPV-3902311 – New Release | 23,432 |
| 277 | DANDY-400 | 23,386 |
| 278 | RVR-069 | 23,365 |
| 279 | NGOD-114 | 23,293 |
| 280 | SERO-0182 | 23,273 |
| 281 | DVDMS-362 | 23,156 |
| 282 | JUFD-425 | 23,096 |
| 283 | DVDMS-260 | 23,002 |
| 284 | IENE-973 | 22,964 |
| 285 | FC2-PPV-2316478 | 22,958 |
| 286 | DASD-502 | 22,920 |
| 287 | IBW-832z | 22,844 |
| 288 | Tokyo Hot – n0467 | 22,742 |
| 289 | DOA-034 | 22,710 |
| 290 | SVDVD-230 | 22,652 |
| 291 | BLB-004 | 22,650 |
| 292 | AVOP-061 | 22,635 |
| 293 | FC2-PPV-1656364 | 22,611 |
| 294 | GVH-195 | 22,518 |
| 295 | DVDMS-516 | 22,430 |
| 296 | WAVR-042 | 22,391 |
| 297 | DASD-575 | 22,330 |
| 298 | DOA-018 | 22,322 |
| 299 | NHDT-911 | 22,239 |
| 300 | Tokyo Hot – n0361 | 22,189 |
| 301 | BDD-29 | 22,114 |
| 302 | CLUB-326 | 22,110 |
| 303 | NGOD-101 / NBES-062 | 22,085 |
| 304 | IBW-681z | 22,061 |
| 305 | IBW-579z | 21,996 |
| 306 | BLB-013 | 21,962 |
| 307 | DANDY-493 | 21,948 |
| 308 | GO-04 | 21,935 |
| 309 | HJMO-355 | 21,929 |
| 310 | ATID-539 | 21,906 |
| 311 | Messages | 21,762 |
| 312 | DVDMS-272 | 21,742 |
| 313 | JUSD-283 | 21,699 |
| 314 | JUY-906 | 21,594 |
| 315 | FC2-PPV-1267386 | 21,498 |
| 316 | NEWS-90 | 21,453 |
| 317 | JUFD-817 | 21,334 |
| 318 | DANDY-451 | 21,292 |
| 319 | JUX-222 | 21,272 |
| 320 | BLB-019 | 21,172 |
| 321 | LMH-017 | 21,146 |
| 322 | SVDVD-502 | 21,055 |
| 323 | DASD-052 | 21,048 |
| 324 | BKD-26 | 21,048 |
| 325 | CESD-884 | 21,001 |
| 326 | ATID-473 | 20,975 |
| 327 | FC2-PPV-4053391 – New Release | 20,972 |
| 328 | BDD-30 | 20,936 |
| 329 | WAAA-217 | 20,931 |
| 330 | IBW-746z | 20,876 |
| 331 | Mondo64-176 | 20,874 |
| 332 | ATID-537 | 20,788 |
| 333 | DASD-510 | 20,711 |
| 334 | BDA-181 | 20,636 |
| 335 | REAL-685 | 20,594 |
| 336 | JUL-040 | 20,553 |
| 337 | CLUB-107 | 20,542 |
| 338 | TCM-001 | 20,485 |
| 339 | BLB-06 | 20,392 |
| 340 | GVG-259 | 20,354 |
| 341 | UMSO-041 | 20,309 |
| 342 | NHDT-783 | 20,283 |
| 343 | REAL-794 | 20,244 |
| 344 | DANDY-167 | 20,198 |
| 345 | LMSS-014 | 20,175 |
| 346 | DOA-024 | 20,084 |
| 347 | Tokyo Hot – n0163 | 19,991 |
| 348 | DOA-030 | 19,985 |
| 349 | DVDMS-283 | 19,981 |
| 350 | PMS-160 | 19,933 |
| 351 | IBW-774z | 19,842 |
| 352 | UMD-16 | 19,824 |
| 353 | BDA-161 | 19,751 |
| 354 | ATID-492 | 19,741 |
| 355 | KUSR-011 | 19,735 |
| 356 | DANDY-119 | 19,722 |
| 357 | RBD-992 | 19,711 |
| 358 | BLB-022 | 19,532 |
| 359 | BWSD-19 | 19,466 |
| 360 | New Movies Releases | 19,427 |
| 361 | IBW-803z | 19,390 |
| 362 | SNKH-026 | 19,383 |
| 363 | DVDMS-345 | 19,363 |
| 364 | SCOP-191 | 19,324 |
| 365 | IBW-796z | 19,260 |
| 366 | WANZ-691 | 19,253 |
| 367 | SNKH-028 | 19,239 |
| 368 | GVH-355 | 19,160 |
| 369 | SNKH-025 | 19,132 |
| 370 | BTC-02 | 19,060 |
| 371 | BDA-177 | 19,004 |
| 372 | SDMT-600 | 18,960 |
| 373 | BKD-22 | 18,939 |
| 374 | NHDTB-194 | 18,915 |
| 375 | DANDY-113 | 18,826 |
| 376 | DVAJ-155 | 18,773 |
| 377 | SNKH-018 | 18,771 |
| 378 | TT-044 | 18,718 |
| 379 | SNKH-015 | 18,668 |
| 380 | REAL-690 | 18,639 |
| 381 | SEND-164 | 18,600 |
| 382 | ATGO-094 | 18,572 |
| 383 | BLB-021 | 18,572 |
| 384 | EMBZ-063 | 18,540 |
| 385 | BDA-135 | 18,452 |
| 386 | BDA-144 | 18,446 |
| 387 | REAL-695 | 18,360 |
| 388 | SNKH-013 | 18,355 |
| 389 | MVG-058 | 18,349 |
| 390 | JUFD-400 | 18,341 |
| 391 | LMH-028 | 18,249 |
| 392 | SNKH-014 | 18,245 |
| 393 | My account | 18,175 |
| 394 | IBW-822z | 18,047 |
| 395 | HVY-002 | 17,958 |
| 396 | GO-05 | 17,942 |
| 397 | ATID-517 | 17,914 |
| 398 | RBK-055 | 17,823 |
| 399 | RTP-073 | 17,793 |
| 400 | VICD-351 | 17,773 |
| 401 | BDD-07 | 17,748 |
| 402 | IBW-550z | 17,735 |
| 403 | NLE-004 | 17,585 |
| 404 | LMHL-003 | 17,556 |
| 405 | SDMUA-017 | 17,521 |
| 406 | ATID-532 | 17,482 |
| 407 | TCUG-002 | 17,460 |
| 408 | SHKD-329 | 17,390 |
| 409 | STD-12 | 17,336 |
| 410 | NGOD-126 | 17,315 |
| 411 | SNKH-016 | 17,295 |
| 412 | FMD-01 | 17,255 |
| 413 | DASD-225 | 17,223 |
| 414 | JUFD-332 | 17,216 |
| 415 | GM-014 | 17,206 |
| 416 | BKD-17 | 17,130 |
| 417 | DVAJ-526 | 17,055 |
| 418 | IPZ-377 | 17,019 |
| 419 | DVDMS-004 | 16,987 |
| 420 | IPSD-024 | 16,967 |
| 421 | JUY-971 | 16,882 |
| 422 | SNKH-023 | 16,865 |
| 423 | DOA-049 | 16,856 |
| 424 | HMIX-021 | 16,808 |
| 425 | AOZ-244z | 16,762 |
| 426 | GVG-108 | 16,752 |
| 427 | ATID-480 | 16,744 |
| 428 | JUX-197 | 16,696 |
| 429 | CESD-599 | 16,554 |
| 430 | MOGI-059 | 16,553 |
| 431 | JUFD-386 | 16,518 |
| 432 | JUFD-846 | 16,475 |
| 433 | VICD-338 | 16,441 |
| 434 | SNKH-019 | 16,418 |
| 435 | HMBL-007 | 16,398 |
| 436 | ABP-505 | 16,293 |
| 437 | EMAD-040 | 16,058 |
| 438 | AVOP-166 | 16,041 |
| 439 | GVG-307 | 16,012 |
| 440 | BLB-011 | 15,995 |
| 441 | UMD-10 | 15,881 |
| 442 | NHDTB-265 | 15,875 |
| 443 | GM-006 | 15,874 |
| 444 | JUX-226 | 15,838 |
| 445 | AVOP-260 | 15,823 |
| 446 | BLB-014 | 15,794 |
| 447 | Mondo64-178 | 15,659 |
| 448 | PMS-161 | 15,644 |
| 449 | LMSS-015 | 15,632 |
| 450 | DVDMS-219 | 15,577 |
| 451 | PMP-113 | 15,545 |
| 452 | LMHH-003 | 15,541 |
| 453 | SNKH-030 | 15,502 |
| 454 | SDMU-466 | 15,498 |
| 455 | STD-09 | 15,452 |
| 456 | CESD-664 | 15,384 |
| 457 | FC2-PPV-1405889 | 15,345 |
| 458 | BDA-185 – New Release | 15,305 |
| 459 | HAWA-149 | 15,301 |
| 460 | BBZA-008 | 15,294 |
| 461 | SMD-43 | 15,241 |
| 462 | Mondo64-168 | 15,238 |
| 463 | KRMV-252 | 15,224 |
| 464 | JUY-769 | 15,200 |
